Idola Cilik Musim Keempat
Idola Cilik Musim Keempat
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Idola Cilik Musim Keempat | |
---|---|
Musim 4 | |
Disiarkan Dari | 3 Desember 2012– 20 April 2013 |
Juri | Ira Maya Sopha Winda Viska Ria Indra Perdana Sinaga Raffi Ahmad |
Pembawa Acara | Ayu Dewi Okky Lukman |
Penyiar | RCTI |
Tempat Final | Studio 1 RCTI |
Pemenang: Bagas Rahman Dwi Saputra |
|
Asal Pemenang | Palembang |
Lagu | "Bintang Kemenangan" |
Runner-up | |
Muhammad Difa Ryansyah | |
Kronologi | |
◄ 2012–2013 ► |
Sejak tayangan perdananya, banyak yang memprediksi pemenang Idola Cilik 2013 akan diraih oleh kontestan perempuan, dikarenakan jumlah kontestan laki-laki dan kontestan perempuan yang tidak seimbang pada awal-awal ajang yaitu di Babak 43 Besar, dimana jumlah kontestan laki-laki adalah 15 peserta dan jumlah kontestan perempuan adalah 28 peserta. Akan tetapi, pada akhirnya gelar juara Idola Cilik 2013 kembali dipastikan diraih oleh kontestan laki-laki, karena satu-satunya kontestan perempuan, yaitu Chelsea, telah tereliminasi langkahnya pada Babak 3 Besar. Bagas dan Difa akhirnya melaju ke Babak Grand Final Idola Cilik 2013 yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 13 April 2013. Sejak Idola Cilik 1 hingga Idola Cilik 3, biasanya Grand Final Pentas Idola Cilik selalu diselenggarakan di ICC MGK Kemayoran, Jakarta. Akan tetapi, Grand Final Pentas Idola Cilik 2013 kali ini diselenggarakan di Studio 1 RCTI. Pada Bintang Grand Final Idola Cilik 2013 yang digelar sore hari Sabtu, 20 April 2013, Bagas akhirnya terpilih sebagai Juara Pertama Idola Cilik 2013 dan Difa menjadi Juara Kedua Idola Cilik 2013. Hasil perolehan voting dukungan SMS terakhir menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, dimana Bagas meraih 59,51% suara dan Difa meraih 40,49% suara.
Pembawa Acara, Juri, Kontributor & Band Pengiring
Pembawa Acara
- Ayu Dewi
- Jessica Iskandar (15 Desember 2012)
- Fitri Tropica (16 Desember 2012, 22 Desember 2012)
- Okky Lukman (19 Januari 2013, 26 Januari 2013, 2 Februari 2013 dan seterusnya)
Juri
- Ira Maya Sopha
- Winda Viska Ria
- Raffi Ahmad - Mulai 2 Februari 2013 posisinya digantikan oleh Adi Bing Slamet, karena Raffi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika oleh BNN.
- Indra Perdana Sinaga
Juri Tamu
- Mario Ginanjar (5 Desember 2012, 9 Desember 2012, 26 Desember 2012)
- Rina Nose (9 Desember 2012, 27 Desember 2012, 29 Desember 2012, 2 Februari 2013, 23 Maret 2013)
- Indra Bekti (12 Desember 2012)
- Memes (14 Desember 2012)
- Adi Bing Slamet (18 Desember 2012, 23 Desember 2012, 24 Desember 2012, 26 Januari 2013, 2 Februari 2013 dan seterusnya)
- Dewi Gita (8 Desember 2012, 22 Desember 2012, 23 Maret 2013)
- Tasya (29 Desember 2012, 2 Maret 2013)
- Widi Mulia (19 Januari 2013)
- Limbad (2 Maret 2013)
- Daus Mini (2 Maret 2013)
- Dave Hendrik (16 Maret 2013)
- Kevin Aprilio (23 Maret 2013, 6 April 2013, 13 April 2013, 20 April 2013)
- Mike Mohede (6 April 2013, 13 April 2013, 20 April 2013)
Band Pengiring
- Aluna Band & Orchestra by. Oni and Friends
Jadwal Audisi
Kota | Tempat | Tanggal |
---|---|---|
Medan | Universitas Negeri Medan | 30 September-1 Oktober 2012 |
Bandung | Sasana Budaya Ganesha | 3-4 Oktober 2012 |
Surabaya | Balai Prajurit | 24-25 Oktober 2012 |
Yogyakarta | Jogja Expo Center | 7-8 November 2012 |
Jakarta | Jakarta International Expo | 14-15 November 2012 |
Babak Grup
- – Kontestan Aman
- – Kontestan Tinggal Kelas
- – Kontestan Mendapat Rapor Merah
Grup 1 (3 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Angel | Manado | "Kembali Berkumpul" (Tasya) | Aman |
2 | Jiwo | Medan | "Menabung" (Saskia & Geofanny) | Rapor Merah |
3 | Marsha | Surabaya | "Tak Kan Berpaling Darimu" (Rossa) | Aman |
4 | Mayang | Jakarta | "Meraih Mimpi" (J-Rocks) | Tinggal Kelas |
5 | Bilqis | Yogyakarta | "Kumpul Bocah" (Vina Panduwinata) | Aman |
6 | Esa | Madiun | "Jaranan" (Joshua Suherman) | Aman |
Grup 2 (4 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Gilang | Padang | "Ayah" (Seventeen) | Aman |
2 | Eca | Ambon | "Pasti Bisa" (Citra Skolastika) | Rapor Merah |
3 | Fena | Jakarta | "Doo Bee Doo" (Gita Gutawa) | Rapor Merah |
4 | Cindai | Manado | "Ku Bahagia" (Sherina Munaf) | Aman |
5 | Ainun | Malang | "Bis Sekolah" (Koes Plus) | Aman |
6 | Riezky | Medan | "Laskar Pelangi" (Nidji) | Tinggal Kelas |
Grup 3 (5 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Oca | Bandung | "Terima Kasih Guru" (AFI Junior) | Aman |
2 | Alsen | Ambon | "Selamat Pagi Dunia" (Idola Cilik 1) | Rapor Merah |
3 | Dinda | Madiun | "Beautiful" (Cherrybelle) | Aman |
4 | Gaby | Medan | "Anak Mami" (Sherina Munaf) | Aman |
5 | Gerald | Manado | "Kepompong" (Sind3ntosca) | Tinggal Kelas |
6 | Zaid | Bogor | "Melangkah Lagi" (Gita Gutawa) | Aman |
Grup 4 (6 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Misel | Ambon | "Aku Melangkah Lagi" (Vina Panduwinata) | Aman |
2 | Akbar | Tegal | "Simphony Yang Indah" (Once) | Rapor Merah |
3 | Fatah | Palembang | "Untuk Kita Renungkan" (Ebiet G. Ade) | Aman |
4 | Anisa | Bandung | "Boneka India" (Ellya Khadam) | Tinggal Kelas |
5 | Novi | Manado | "Jangan Marah" (Trio Kwek Kwek) | Aman |
6 | Zelda | Jakarta | "Negeri Di Awan" (Katon Bagaskara) | Aman |
Grup 5 (7 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Josia | Medan | "Juara Sejati" (Idola Cilik 2) | Rapor Merah |
2 | Amel | Palembang | "Aku Suka Musik" (Saskia & Geofanny) | Rapor Merah |
3 | Oliv | Jakarta | "Masa Kecil" (Elfa's Singer) | Aman |
4 | Kimna | Purwokerto | "Padang Bulan" (Ikke Nurjanah) | Tinggal Kelas |
5 | Arya | Makassar | "Sang Pemimpi" (Gigi) | Aman |
6 | Alsa | Semarang | "Dua Balerina" (Sherina Munaf) | Aman |
Grup 6 (8 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Zahra | Bandung | "Brand New Day" (Cherrybelle) | Rapor Merah |
2 | Rafli | Demak | "Mengejar Mimpi" (Patton) | Aman |
3 | Helen | Jakarta | "Kembali Ke Sekolah" (Sherina Munaf) | Tinggal Kelas |
4 | Gladys | Palembang | "I Have A Dream" (Westlife) | Rapor Merah |
5 | Rose | Jakarta | "Tak Perlu Keliling Dunia" (Gita Gutawa) | Aman |
6 | Difa | Medan | "Insya Allah" (Maher Zain ft. Fadly) | Aman |
Grup 7 (9 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayfa | Medan | "Bermain Musik" (Sherina Munaf) | Tinggal Kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bagas | Palembang | "Salam Bagi Sahabat" (Glenn Fredly) | Rapor Merah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ivan | Medan | "Kamu dan Aku Bisa" (Idola Cilik 3) | Aman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chelsea | Bandung | "Do Re Mi" (Julie Andrews) | Aman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Salma | Probolinggo | "Tendangan Dari Langit" (Kotak) | Aman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dea | Jakarta | "Libur Telah Tiba" (Tasya) | Aman | Babak Semi Final A
Semi Final 1 (10 Desember 2012)
Semi Final 2 (11 Desember 2012)
Semi Final 3 (12 Desember 2012)
Semi Final 4 (13 Desember 2012)
Semi Final 5 (14 Desember 2012)
Semi Final 6 (15 Desember 2012)
Semi Final 7 (16 Desember 2012)
Babak Semi Final B
Semi Final 1 (17 Desember 2012)
Semi Final 2 (18 Desember 2012)
Semi Final 3 (19 Desember 2012)
Semi Final 4 (20 Desember 2012)
Semi Final 5 (21 Desember 2012)
Semi Final 6 (22 Desember 2012)
Semi Final 7 (23 Desember 2012)
Babak Semi Final C
Semi Final 1 (24 Desember 2012)
Semi Final 2 (25 Desember 2012)
Semi Final 3 (26 Desember 2012)
Semi Final 4 (27 Desember 2012)
Semi Final 5 (28 Desember 2012)
Semi Final 6 (29 Desember 2012)
Semi Final 7 (30 Desember 2012)
Finalis
Babak Pentas15 Besar (12 Januari 2013)
13 Besar (19 Januari 2013)
12 Besar (26 Januari 2013)
11 Besar (2 Februari 2013)Pada babak ini Raffi Ahmad tidak menjadi juri dalam minggu keempat karena ditetapkan oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba.[1] Posisinya digantikan oleh Adi Bing Slamet.
10 Besar (9 Februari 2013)
9 Besar (16 Februari 2013)Mulai Babak 9 Besar dan seterusnya, Pentas dan Bintang Idola Cilik 2013 ditayangkan setiap hari Sabtu.
8 Besar (23 Februari 2013)
7 Besar (2 Maret 2013)
6 Besar (9 Maret 2013)
5 Besar I (16 Maret 2013)
5 Besar II (23 Maret 2013)
4 Besar (30 Maret 2013)
3 Besar (6 April 2013)
Grand Final dan Hasil Rapor Akhir Grand Final (13 dan 20 April 2013)
Hasil Pentas Idola Cilik 2013
Posisi Peserta Berdasarkan SMS
Bintang Tamu
Referensi |
0 komentar: